导读:
说起精算学(Actuarial Science),也许每个人都很熟悉,知道这是一个利基和顶尖的专业,成为精算师后赚了很多钱,被称为“金领”。但是人们对这个专业的研究是什么,能做什么样的工作,却说不出来。但人们对这个专业的研究是什么,能做什么样的工作却说不出来。保险精算专业排名!
一、申请精算学的条件
精算专业对背景的要求非常具体。申请人最好修商业数学、微积分、概率分配等相关数学课程。该学科更适合数学基础好、数学能力强、善于从定量的角度分析和解决问题的学生。
如果你来自金融、会计、保险等商业专业,或者你是数学与统计、物理、软件工程、经济学等专业的学生,申请精算专业是非常有利的。如果你有双学位,有商业背景和强大的数学能力,你是精算专业的优秀候选人。
如果你的数学成绩在申请的时候不给力,考个数学 GRE Sub 这是个不错的选择。
此外,精算专业未来的就业环境对沟通能力也有很高的要求。因此,掌握和熟练运用英语也是必不可少的,尤其是口语。
此外,申请人最好在保险、金融、投资等相关行业有工作经验或实习经验。参加数学建模竞赛获奖或股指期货模拟竞赛也将有助于申请
二、国内精算学校排名如何?
全国精算学专业大学排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 精算学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 精算学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | 精算学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | A |
5 | 东北财经大学 | 精算学 | A |
6 | 上海财经大学 | 精算学 | A |
7 | 厦门大学 | 精算学 | A |
8 | 清华大学 | 精算学 | A- |
9 | 南开大学 | 精算学 | A- |
10 | 复旦大学 | 精算学 | A- |
11 | 江西财经大学 | 精算学 | A- |
12 | 山东大学 | 精算学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | 精算学 | A- |
14 | 西南财经大学 | 精算学 | A- |
15 | 西安交通大学 | 精算学 | A- |
16 | 北京交通大学 | 精算学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | 精算学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | 精算学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | 精算学 | B+ |
20 | 吉林大学 | 精算学 | B+ |
21 | 南京大学 | 精算学 | B+ |
22 | 东南大学 | 精算学 | B+ |
23 | 浙江大学 | 精算学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | 精算学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | 精算学 | B+ |
26 | 武汉大学 | 精算学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | 精算学 | B+ |
28 | 湖南大学 | 精算学 | B+ |
29 | 中山大学 | 精算学 | B+ |
30 | 暨南大学 | 精算学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | 精算学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | 精算学 | B |
33 | 北京工商大学 | 精算学 | B |
34 | 山西财经大学 | 精算学 | B |
35 | 大连理工大学 | 精算学 | B |
36 | 同济大学 | 精算学 | B |
37 | 华东师范大学 | 精算学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | 精算学 | B |
39 | 上海大学 | 精算学 | B |
40 | 南京财经大学 | 精算学 | B |
41 | 安徽大学 | 精算学 | B |
42 | 中国海洋大学 | 精算学 | B |
43 | 武汉理工大学 | 精算学 | B |
44 | 广西大学 | 精算学 | B |
45 | 重庆大学 | 精算学 | B |
46 | 云南财经大学 | 精算学 | B |
47 | 东北师范大学 | 精算学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | 精算学 | B- |
49 | 华东理工大学 | 精算学 | B- |
50 | 苏州大学 | 精算学 | B- |
51 | 南京师范大学 | 精算学 | B- |
52 | 浙江工业大学 | 精算学 | B- |
53 | 安徽财经大学 | 精算学 | B- |
54 | 华侨大学 | 精算学 | B- |
55 | 河南大学 | 精算学 | B- |
56 | 中国地质大学 | 精算学 | B- |
57 | 湖南科技大学 | 精算学 | B- |
58 | 四川大学 | 精算学 | B- |
59 | 兰州大学 | 精算学 | B- |
60 | 重庆工商大学 | 精算学 | B- |
61 | 广东外语外贸大学 | 精算学 | B- |
62 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | 精算学 | B- |
63 | 北京师范大学 | 精算学 | C+ |
64 | 吉林财经大学 | 精算学 | C+ |
65 | 南昌大学 | 精算学 | C+ |
66 | 济南大学 | 精算学 | C+ |
67 | 郑州大学 | 精算学 | C+ |
68 | 河南财经政法大学 | 精算学 | C+ |
69 | 华中师范大学 | 精算学 | C+ |
70 | 长沙理工大学 | 精算学 | C+ |
71 | 华南师范大学 | 精算学 | C+ |
72 | 广东财经大学 | 精算学 | C+ |
73 | 西北大学 | 精算学 | C+ |
74 | 新疆财经大学 | 精算学 | C+ |
75 | 西安财经学院 | 精算学 | C+ |
76 | 宁波大学 | 精算学 | C+ |
77 | 河北经贸大学 | 精算学 | C+ |
78 | 北京科技大学 | 精算学 | C |
79 | 河北大学 | 精算学 | C |
80 | 内蒙古大学 | 精算学 | C |
81 | 上海师范大学 | 精算学 | C |
82 | 华东政法大学 | 精算学 | C |
83 | 中国矿业大学 | 精算学 | C |
84 | 江南大学 | 精算学 | C |
85 | 江苏大学 | 精算学 | C |
86 | 江苏师范大学 | 精算学 | C |
87 | 浙江理工大学 | 精算学 | C |
88 | 山东理工大学 | 精算学 | C |
89 | 海南大学 | 精算学 | C |
90 | 西南政法大学 | 精算学 | C |
91 | 西南民族大学 | 精算学 | C |
92 | 贵州财经大学 | 精算学 | C |
93 | 云南大学 | 精算学 | C |
94 | 兰州财经大学 | 精算学 | C |
95 | 南京审计大学 | 精算学 | C |
96 | 中国石油大学 | 精算学 | C |
97 | 中央民族大学 | 精算学 | C- |
98 | 中国政法大学 | 精算学 | C- |
99 | 天津工业大学 | 精算学 | C- |
100 | 天津商业大学 | 精算学 | C- |
101 | 内蒙古财经大学 | 精算学 | C- |
102 | 安徽工业大学 | 精算学 | C- |
103 | 广西师范大学 | 精算学 | C- |
104 | 贵州大学 | 精算学 | C- |
105 | 云南师范大学 | 精算学 | C- |
106 | 陕西师范大学 | 精算学 | C- |
107 | 石河子大学 | 精算学 | C- |
108 | 西安邮电大学 | 精算学 | C- |
以上数据来自互联网。
精算学专业简介
精算学主要研究数学、统计学、经济学、金融学等方面的基本知识和技能,利用回归分析、统计模型等现代数学方法和股票、期货、外汇等多种金融工具,对货物和服务交易、金融交易等经济活动进行预测、财务分析、估价和管理等。例如:财政收支计划的测算,投资活动的分析等。该专业对数学的要求较高。
原创文章,作者: -车车,如若转载,请注明出处://www.uniqueadd.com/bxzs/bxnew/86953.html